NOKIA G21 TA-1418 DS 4/64 BLUE
SKU
Nokia G21-BLU 4/64
Out of stock
Nokia G21-BLU 4GB RAM/64GB ROM DUAL SIM.6.5 inches.Li-Po 5050 mAh, non-removable.Android 11, upgradable to Android 13 (Nokia G21-BLU 4/64)
Categories: Default Category, Phones & Tablets, Smart Phones, Nokia
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| BODY | Dimensions | 164.6 x 75.9 x 8.5 mm (6.48 x 2.99 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5050 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, PD3.0 |
| MISC | Colors | Nordic Blue, Dusk |
|---|

.
Log In